财务摘要

(百万人民币) < FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 >
收入 6,020 6,895 7,738 7,891 6,646 6,302
  其中:新业务收入 780 1,568 2,573 2,899 2,599 932
毛利 2,303 2,645 2,939 2,975 2,484 2,146
经营费用 (1,634) (1,808) (2,049) (2,045) (1,765) (1,805)
其他损益 96 79 53 (291) (133) (221)
所得税费用 (102) (134) (119) (126) (70) (16)
净利润1 662 783 824 512 516 104
每股基本盈利(人民币元) 0.85 0.86 0.92 0.58 0.60 0.13
注:
1. 净利润为年内利润/期内利润。
(百万人民币) < 2H2022 1H2023 2H2023 1H2024 2H2024 1H2025 2H2025 1H2026 >
收入 4,629 3,282 4,609 2,994 3,651 2,598 3,704 2,198
  其中:新业务收入 1,570 1,091 1,808 1,200 1,399 480 594 531
毛利 1,886 1,144 1,831 738 1,746 783 1,363 484
经营费用 (1,149) (955) (1,090) (840) (925) (935) (870) (936)
其他损益 (7) 32 (323) 10 (143) (84) (137) (94)
所得税费用 (94) (8) (118) 21 (91) 34 (50) 64
净利润1 635 212 300 (70) 586 (202) 306 (482)
每股基本盈利(人民币元) 0.71 0.24 0.34 (0.06) 0.66 (0.22) 0.35 (0.53)
注:
1. 净利润为年内利润/期内利润。