財務摘要

(百萬人民幣) < FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 >
收入 5,211 5,721 6,020 6,895 7,738
  其中:三新業務收入 - 378 780 1,568 2,573
毛利 1,883 2,127 2,303 2,645 2,939
經營費用 (1,426) (1,617) (1,634) (1,808) (2,049)
其他損益 (144) 31 96 79 53
所得稅費用 (109) (132) (102) (134) (119)
淨利潤1 204 409 662 783 824
每股基本盈利(人民幣元) 0.32 0.56 0.85 0.86 0.92
注:
1. 淨利潤為年內利潤/期內利潤。
(百萬人民幣) < 2H2020 1H2021 2H2021 1H2022 2H2022 1H2023 >
收入 3,516 2,715 4,180 3,109 4,629 3,282
  其中:三新業務收入 550 553 1,015 1,004 1,569 1,091
毛利 1,409 997 1,648 1,054 1,885 1,144
經營費用 (1,001) (755) (1,053) (900) (1,149) (955)
其他損益 66 69 10 60 (7) 32
所得稅費用 (44) (31) (103) (25) (94) (8)
淨利潤1 429 280 503 189 635 212
每股基本盈利(人民幣元) 0.53 0.30 0.56 0.21 0.71 0.24
注:
1. 淨利潤為年內利潤/期內利潤。